Для вашего удобства работают 8 филиалов нашего центра. Удобно выбрать ближайший прямо на карте, при этом слева появится подробная информация о времени работы, приема анализов, телефоны для записи на прием к специалисту.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
Приём анализов | ||||||
7:30–14:00 | 7:30–14:00 | 7:30–14:00 | 7:30–14:00 | 7:30–14:00 | 8:00–12:00 | 8:00–12:00 |
Выдача результатов | ||||||
8:00–14:00 | 8:00–14:00 | 8:00–14:00 | 8:00–14:00 | 8:00–14:00 | 8:00–12:00 | 8:00–12:00 |
Электрокардиограмма | ||||||
08:00-11:00 | 08:00-11:00 | 08:00-11:00 | ||||
Проведение кожных аллергопроб | ||||||
9:00–17:00 | 9:00–17:00 | 9:00–17:00 |
Аллерголог-иммунолог | Алейникова В.Б. |
Аллерголог-иммунолог | Никоноров В.А. |
Врач-УЗИ | Гурова Н.А. |
Гинеколог | Проненко Л.Р. |
Гинеколог | Липина С.С. |
Дерматовенеролог | Алафердов С.В. |
Терапевт | Неверов А.В. |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
Приём анализов | ||||||
7:30–14:00 | 7:30–14:00 | 7:30–14:00 | 7:30–14:00 | 7:30–14:00 | 7:30–12:00 | 7:30–12:00 |
Выдача результатов | ||||||
7:30–18:00 | 7:30–18:00 | 7:30–18:00 | 7:30–18:00 | 7:30–18:00 | 7:30–12:00 | 7:30–12:00 |
2-й этаж (остановка «Роддом»)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
Приём анализов | ||||||
7:30–13:00 | 7:30–13:00 | 7:30–13:00 | 7:30–13:00 | 7:30–13:00 | 8:00–12:00 | — |
Выдача результатов | ||||||
8:00–14:00 | 8:00–14:00 | 8:00–14:00 | 8:00–14:00 | 8:00–14:00 | 8:00–12:00 | — |
Электрокардиограмма | ||||||
08:00-11:00 | 08:00-11:00 | 08:00-11:00 |
Гастроэнтеролог | Кадушев В.Э. |
Эндокринолог | Машкина Е.А. |
Врач УЗИ | Буренкова В.В. |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
Приём анализов | ||||||
7:30–12:00 | 7:30–12:00 | 7:30–12:00 | 7:30–12:00 | 7:30–12:00 | 7:30–12:00 | 7:30–12:00 |
Выдача результатов | ||||||
7:30–14:00 | 7:30–14:00 | 7:30–14:00 | 7:30–14:00 | 7:30–14:00 | 7:30–12:00 | 7:30–12:00 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
Приём анализов | ||||||
8:00–13:00 | 8:00–13:00 | 8:00–13:00 | 8:00–13:00 | 8:00–13:00 | 8:00–12:00 | — |
Выдача результатов | ||||||
8:00–14:00 | 8:00–14:00 | 8:00–14:00 | 8:00–14:00 | 8:00–14:00 | 8:00–12:00 | — |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
Приём анализов | ||||||
8:00–12:00 | 8:00–12:00 | 8:00–12:00 | 8:00–12:00 | 8:00–12:00 | 8:00–12:00 | — |
Выдача результатов | ||||||
8:00–14:00 | 8:00–14:00 | 8:00–14:00 | 8:00–14:00 | 8:00–14:00 | 8:00–12:00 | — |
Дерматовенеролог | Пашян Л.К. |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
Приём анализов | ||||||
8:00–11:00 | 8:00–11:00 | 8:00–11:00 | 8:00–11:00 | 8:00–11:00 | 8:00–11:00 | — |
Выдача результатов | ||||||
8:00–14:00 | 8:00–14:00 | 8:00–14:00 | 8:00–14:00 | 8:00–14:00 | 8:00–12:00 | — |
Электрокардиограмма | ||||||
8:00–14:00 | 8:00–14:00 | 8:00–14:00 | 8:00–14:00 | 8:00–14:00 |
Внимание! В связи с особенностями процесса производства приём биоматериала (крови) следующих видов исследований осуществляется до 10-30:
– Общий анализ крови
– Общий анализ мочи
– Коагулограмма
– Иммунологические исследования
2 этаж
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
Приём анализов | ||||||
7:30–12:00 | 7:30–12:00 | 7:30–12:00 | 7:30–12:00 | 7:30–12:00 | 8:00–12:00 | — |
Выдача результатов | ||||||
8:00–14:00 | 8:00–14:00 | 8:00–14:00 | 8:00–14:00 | 8:00–14:00 | 8:00–12:00 | — |
Электрокардиограмма | ||||||
7:30–14:00 | 7:30–14:00 | 7:30–14:00 | 7:30–14:00 | 7:30–14:00 | 8:00–12:00 |
Уважаемые пациенты, в связи с работой реверсного движения, приём биоматериала для проведения обследований временно осуществляется до 12:00. Приносим извинения за доставленные неудобства.